Race Route
See below for route details
Half Marathon Route Map
View Larger Map
The Beeches 11.2k Route Map
See below for route details
View Larger Map
| Half Marathon | The Beeches |
|---|---|
| Start - Kirkcudbright Academy | Start - Kirkcudbright Academy |
| St Mary's Wynd | High Street |
| Castledykes Road | Castle Bank |
| Deacon Road | St Cuthbert Street |
| Princess Street | St Mary Street |
| Dunbar Avenue | Bridge Street |
| Great Cross Road | A755 |
| The Crofts | Right onto unclassified road "The Beeches" to Twynholm |
| Langacres Road | Right onto unclassified road |
| Castledykes Road | A762 |
| St Mary Street | A711 (Tongland Bridge) |
| High Street | Tongland Road |
| Castle Bank | Victoria Park |
| St Cuthbert Street | St Mary Street |
| St Mary Street | Castledykes Road |
| Bridge Street | St Mary's Wynd |
| B727 The Stell | Finish - Kirkcudbright Academy |
| Right onto unclassified road at Nunmill | |
| Cross A755 toward Twynholm | |
| Twynholm - School Road | |
| Twynholm - Kirk Brae | |
| Twynholm - Captains Brae | |
| Twynholm - Manse Road | |
| Unclassified Road | |
| A762 | |
| A711 (Tongland Bridge) | |
| Tongland Road | |
| Victoria Park | |
| St Mary Street | |
| Castledykes Road | |
| St Mary's Wynd | |
| Finish - Kirkcudbright Academy |

